Musterbericht mit Beispielzahlen
Monatsbericht März
| Woher | Eine Marke pro Anfrage | Anfragen |
|---|---|---|
| Anrufe über die Website | 7 | |
| Anrufe über den Google-Eintrag | 6 | |
| 4 | ||
| 4 | ||
| Formular | 2 | |
| Zusammen im März | 23 | |
| Vorher, pro Monat | 19 | |
| Unterschied | +4 | |
- Was ich sehe
- Im März kamen vier Anfragen mehr als vorher, die meisten davon als Anruf über die Website. Ein Monat ist noch keine Richtung, das zeigen erst die nächsten zwei Berichte.
- Nächsten Monat schaue ich an
- Warum das Formular nur zweimal abgeschickt wurde und ob es auf dem Handy zu lang ist.